叉车

CPD15/18-E

CPD15/18-E

产品特点

·整机重要部件经过严格可靠性试验,整机性能的稳定性高
·各操作系统合理布局,充分体现了人机工程原理,提高舒适性,降低操作者的劳动强度
·整机采用对人机工程元素优化设计,各操作系统布局合理,能提高操作者的舒适性,降低其疲劳强度
·采用大功率铝壳电机,动力强劲,散热好
·采用先进的电量显示表、计时表和故障自诊断表,能在恶劣的工况下精确显示
·宽视野的门架设计,承载能力强,视野开阔
·低噪音、无污染、安全性好、工作平稳
·整车结构简洁、紧凑,维修便捷

技术参数

型号 单位 CPD15-EI1 CPD15-EF CPD18-EI1 CPD18-EF
额定载荷 kg 1500 1500 1800 1800
载荷中心距 mm 500 500 500 500
最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 155 155 155 155
 货叉尺寸  S×E×L mm 920×100×35 920×100×35 920×100×35 920×100×35
门架倾角(前/后) deg 6/12 6/12 6/12 6/12
外形尺寸  总长(至叉背) mm 2100 2100 2100 2100
W总宽 mm 1084 1084 1084 1084
门架不起升高度 mm 1985 1985 1985 1985
门架起升时全高 mm 4010 4010 4010 4010
安全架高度 mm 2160 2160 2160 2160
最小转弯半径 mm 1930 1930 1930 1930
前悬距 mm 392 392 392 392
轮距(前轮) mm 900 900 900 900
轮距(后轮) mm 920 920 920 920
最小离地间隙 mm 115 115 115 115
轴距 mm 1370 1370 1370 1370
货叉间距 mm 200/970 200/970 200/970 200/970
直角堆垛通道宽度 1000×1200(横向) mm 3560 3560 3560 3560
800×1200 (纵向) mm 3755 3755 3755 3755
速度 行走(空载/满载) Km/h 14/13 14/13 14/13 14/13
起升(空载/满载) mm/s 370/270 420/290 370/270 420/290
最大爬坡度(满载) % 15 15 15 15
自重  kg 2780 2780 2910 2910
轮胎(前轮)   6.5-10-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR
轮胎(后轮)   5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR
电机(行走) kw 8.0(AC) 7.5(AC) 8.0(AC) 7.5(AC)
电机(起升) kw 7.5(DC) 11(AC) 7.5(DC) 11(AC)
控制器   inmotion 凡己 inmotion 凡己
蓄电池 V/Ah 48/420(铅酸) 48/420(铅酸) 48/420(铅酸) 48/420(铅酸)
工作压力 Mpa 14.5 14.5 14.5 14.5
中国龙工控股有限公司 版权所有